Kujdes i plotë
Çdo automjet ka ciklin e vet të mirëmbajtjes të përcaktuar nga prodhuesi në koordinim me karakteristikat e tij teknike. Zbuloni se cilat lloje kontrolli përfshijnë shërbimin e automjetit tuaj Peugeot.
SHËRBIMI | PËRSHKRIMI | SHËRBIMI I PARË 2.500 km (3 muaj) | ÇDO 5.000 km (6 muaj) | ÇDO 10.000 km (1 vit) |
---|---|---|---|---|
HEQ/RIMBUSH | • Ndërrim i vajit të motorit | |||
• Filtër karburanti | ||||
ZËVENDËSO | • Filtër vaji | |||
• Filtër karburanti | ||||
• Filtri i kabinës | ||||
• Filtër ajri | ||||
NIVELET | • Vaji i motorit | |||
• Alkool i frenave | ||||
• Uji i fshirëseve të xhamit | ||||
• Niveli i antifrizës | ||||
• Niveli i vajit të sistemit të drejtimit | ||||
• Niveli i UREA | ||||
KONTROLLE | • Sinjalet | |||
• Gjendja e fenerëve dhe tapetet | ||||
• Boria | ||||
• Sprucatorët e ujit të xhamave | ||||
• Fshirëset e xhamit | ||||
• Gjendja e tensionuesit të rripit të jashtëm | ||||
• Frenat e dorës | ||||
• Gjendja e tubave të frenave | ||||
• Veshja e ferrotave | ||||
• Konsumi i disqeve | ||||
• Gjendja e mbrojtëseve plastike | ||||
• Amortizatorët | ||||
• Gjendja e gomave | ||||
• Presioni i gomave | ||||
• Kontroll komplet i automjetit | ||||
• Rrjedhje gazi | ||||
• Kandelet | ||||
• Gjendja e baterisë |