Kujdes i plotë
Çdo automjet ka ciklin e vet të mirëmbajtjes të përcaktuar nga prodhuesi në koordinim me karakteristikat e tij teknike. Zbuloni se cilat lloje kontrolli përfshijnë shërbimin e automjetit tuaj Peugeot.
| SHËRBIMI | PËRSHKRIMI | SHËRBIMI I PARË 2.500 km (3 muaj) | ÇDO 5.000 km (6 muaj) | ÇDO 10.000 km (1 vit) |
|---|---|---|---|---|
| HEQ/RIMBUSH | • Ndërrim i vajit të motorit | |||
| ZËVENDËSO | • Filtër vaji | |||
| • Filtër karburanti | ||||
| • Filtri i ajrit | ||||
| • Kandelet (benzinë) | ||||
| NIVELET | • Vaji i motorit | |||
| • Nivelin e alkoolit të frenave | ||||
| • Vaji i sistemit të drejtimit | ||||
| • Niveli i antifrizës | ||||
| • Uji i larseve të xhamave përpara/prapa | ||||
| • Bateria (n.q.s. është me tapa) | ||||
| • Vajin e transmisionit manual | ||||
| KONTROLLE | • Parametrat dhe tensionimin e rripave të pulexhove | |||
| • Frenat e dorës | ||||
| • Gjendjen dhe izolimin e sistemeve hidraulike | ||||
| • Permistopat e amortizatorëve | ||||
| • Gjendjen e presionit e ajrit të gomave | ||||
| • Gjendjen e mbrojtëseve plastike | ||||
| • Nivelin e xhokos në boshte, koka zbare, montime fleksibël | ||||
| • Kontroll i freksionit dhe fijes së freksionit | ||||
| • Veshja e ferrotave | ||||
| • Konsumi i disqeve | ||||
| • Boria | KONTROLLE VIZUALE | • Kontroll fenerëve dhe sinjaleve | ||
| • Gjendjen e dritareve, dritës së kabinës, pasqyrave | ||||
| • Injektorët e larjes së xhamave | ||||
| • Gjendjen e fshirëseve të xhamave | ||||
| KONTROLL I BATERISË | • Bateria (gjendja) | KONTROLL EKOLOGJIK | • Filtrin e polenit | |
| • Kontroll për gazrat e shkarkos | KONTROLL | • Diagnostikim me kompjuter | ||
| • Kontroll vizual i të gjithë mjetit nga teknik i autorizuar | ||||
| • Test në rrugë | ||||
| • Vizita e parë e ndërmjetme | ||||
| • Fleta përmbledhëse e gjithë operacioneve |
Shënim: Shërbimi çdo 5000 km, ose 6 muaj është shërbim këshillues, jo i detyruar.